Lombardia - Alla conquista della salute!
| COMUNE | CLIENTE | INDIRIZZO | NUMERO DI DISTRIBUTORI CONTENENTI JUNK FOOD |
NUMERO DI DISTRIBUTORI "ALIMENTA LA TUA SALUTE" INSTALLATI |
BONIFICA AREA IN % |
| MILANO | I.R.C.C.S. ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI | Via Galeazzi, 22 | 0 | 9 | 100% |
| ISTITUTO CLINICO SANT'AMBROGIO | Via Faravelli, 16 | 0 | 7 | 100% | |
| ISTITUTO CLINICO SAN SIRO | Via Monreale, 18 | 0 | 3 | 100% | |
| GE CAPITAL | Corso Venezia, 56 | 0 | 1 | 100% | |
| GE CAPITAL | Via Borghetto, 3 | 0 | 3 | 100% | |
| YAM112003 | Via Tertulliano, 56 | 0 | 1 | 100% | |
| CORNER TEODORICO | Via Teodorico, 25 | 0 | 2 | 100% | |
| TRIENNALE MILANO | Via Alemagna, 6 | 1 | 1 | 50% | |
| AGOS | Via Bernina, 7 | 10 | 1 | 10% | |
| SIEMENS | 3 | ||||
| OSPEDALE NIGUARDA | P.zza Ospedale Maggiore, 3 | 1 | |||
| OSPEDALE SAN CARLO | Via Pio II, 3 | 2 | |||
| INPS | Piazza Missori, 8/10 | 1 | |||
| UPS | Via Fantoli, 15 | 3 | |||
| RIZZOLI | 5 | ||||
| CAMERA DI COMMERCIO | Via Meravigli, 9/b | 2 | |||
| WIND MILANO | Via Lorenteggio, 257 | 1 | |||
| DOLCE & GABBANA | Corso Concordia, 7 | 1 | |||
| GS MILANO | Via caldera, 21 | 1 | |||
| INPS | Via M. Gonzaga, 6 | 1 | |||
| INPS | Via Pola, 9 | 1 | |||
| FASTWEB | Via Valcava, 6 | 3 | |||
| MTV ITALIA | Corso Europa, 7 | 1 | |||
| ALER | Via Salemi, 25 | 1 | |||
| C.G.S. | Via Gallarate, 150 | 1 | |||
| MILAN ENTERTAINMENT | Via A. Rossi, 8 | 1 | |||
| AUXOLOGICO | Via Ariosto, 13 | 1 | |||
| AUXOLOGICO | Via Mose Bianchi, 90 | 1 | |||
| MED SERVICE | Via Capri, 21 | 1 | |||
| SAN DONATO MILANESE (MI) | I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN DONATO | Piazza Malan, 1 | 0 | 8 | 100% |
| SCUOLA 1° GRADO MARIA AUSILIATRICE | Via Sergnano, 10 | 0 | 1 | 100% | |
| SEGRATE (MI) | MEDIASET PUBBLITALIA 80 | Palazzo Cellini - Milano 2 | 3 | 1 | 25% |
| MEDIASET | Palazzo dei Cigni - Milano 2 | 4 | 1 | 20% | |
| COLOGNO MONZESE (MI) | MEDIASET | Viale Europa, 44/46/48 | 9 | 2 | 18% |
| BASIGLIO (MI) | COMUNE DI BASIGLIO | Piazza Leonardo da Vinci, 1 | 0 | 3 | 100% |
| SAN GIULIANO MILANESE (MI) | SCUOLA 1° GRADO L. MILANI | Via Cavour, 32 | 1 | 1 | 50% |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) | H3G SPA | Via Leonardo da Vinci, 1 | 8 | 2 | 20% |
| VIMODRONE (MI) | UPS | Via XI Febbraio, 99 | 3 | 0% | |
| ASSAGO (MI) | INTESA SAN PAOLO | Via Roma, 35 | 3 | 0% | |
| RHO(MI) | WIND | Largo Metropolitana, 5 | 2 | 0% | |
| FIERA MILANO | S.S. Sempione, 28 | 3 | |||
| CUSANO MILANINO(MI) | AUXOLOGICO | Via Zucchi, 18 | 1 | 0% | |
| SESTO SAN GIOVANNI(MI) | INTESA SAN PAOLO | 1 | 0% | ||
| LENTATE SUL SEVESO(MI) | CHATEAU D'AX | Via Nazionale dei Giovi, 159 | 1 | 0% | |
| GARBAGNATE MILANESE(MI) | BAYER | Via Grogne, 126 | 3 | 1 | 33% |
| MONZA (MB) | ISTITUTI CLINICI ZUCCHI | Via Zucchi, 24 | 0 | 3 | 100% |
| ROTTAPHARM | Via Valosa di Sopra, 9 | 1 | |||
| CARATE BRIANZA (MB) | ISTITUTI CLINICI ZUCCHI | Via Zucchi, 24 | 0 | 3 | 100% |
| LISSONE (MB) | CASA DI CURA AGOSTONI | Via Bernasconi, 14 | 0 | 1 | 0% |
| AGRATE BRIANZA (MB) | PRENATAL | Centro Colleoni, 1 | 1 | 0% | |
| PAVIA | ISTITUTI DI CURA CITTA' DI PAVIA | Viale Parco Vecchio, 27 | 0 | 6 | 100% |
| VIGEVANO (PV) | ISTITUTI CLINICO BEATO METTEO | Corso Pavia, 84 | 0 | 5 | 100% |
| COMO | LICEO ALESSANDRO VOLTA | Via Cesare Cantù, 57 | 1 | 0% | |
| OLGIATE COMASCO (CO) | SISME | Via Grandi, 5 | 1 | 0% | |
| LOMAZZO (CO) | HENKEL | Viale Come, 22 | 1 | 0% | |
| ORIGGIO (VA) | NOVARTIS | Largo Boccioni, 1 | 1 | 0% | |
| ZINGONIA - Osio Sotto (BG) | POLICLINICO SAN MARCO | Corso Europa, 7 | 0 | 3 | 100% |
| PONTE SAN PIETRO - (BG) | POLICLINICO SAN PIETRO | Via Forlanini, 15 | 0 | 3 | 100% |
| FILAGO (BG) | BAYER | Via dell'Industrie, 8 | 3 | 1 | 33% |
| PONTIDA (BG) | MEDICAL FITNESS | Via Lecco, 569 | 0 | 1 | 100% |
| BRESCIA | ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA | Via Gualla, 15 | 0 | 5 | 100% |
| ISTITUTO CLINICO SANT'ANNA | Via del Franzone, 31 | 0 | 4 | 100% | |
| OME (BS) | CLINICA SAN ROCCO DI FRANCIACORTA | Via Dei Sabbioni, 24 | 0 | 2 | 100% |



